REGULAMIN REKRUTACJI
|
| 1. Limit miejsc do klas pierwszych w ZSTiP w roku szkolnym 2026/2027: |
| Szkoła | Zawód* | Limit miejsc |
| Technikum | technik analityk | 16 |
| technik fotografii i multimediów | 16 | |
| technik logistyk | 32 | |
| technik przemysłu mody | 16 | |
| technik weterynarii | 16 | |
| Branżowa Szkoła I Stopnia | klasa wielozawodowa | 32 |
| * Opis kierunków kształcenia stanowi załącznik nr 1. 2. Rekrutacja do klas pierwszych prowadzona jest w systemie elektronicznym - na stronie https://dolnośląskie.edu.com.pl |
|
|
|
| • 100 punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu ósmoklasisty, wyrażone w skali procentowej, zgodnie z zasadą: |
| Wynik procentowy z zakresu | Pomnożony przez: |
| języka polskiego | 0,35 |
| matematyki | 0,35 |
| języka obcego nowożytnego | 0,30 |
| • 72 punkty uzyskane z przeliczenia ocen na świadectwie z 4 przedmiotów: |
|
| Szkoła | Zawód | Przedmiot |
| Technikum | technik analityk | chemia |
| technik fotografii i multimediów | geografia | |
| technik logistyk | geografia | |
| technik przemysłu mody | geografia | |
| technik weterynarii | biologia | |
| Branżowa Szkoła I Stopnia | klasa wielozawodowa | informatyka |
| Przeliczane według zasady: |
| Ocena | Punkty |
| celujący | 18 |
| bardzo dobry | 17 |
| dobry | 14 |
| dostateczny | 8 |
| dopuszczający | 2 |
| • 28 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z zasadami: |
| Osiągnięcie | Liczba punktów |
| Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem | 7 pkt |
| Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności wolontariat | 3 pkt |
| Więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej* | max. 18 pkt |
| * Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły - znajduje się na stronie: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-dolnoslaskiego- kuratora-oswiaty-lub-inne-podmioty-dzialajace-na-terenie-szkoly-ktore-moga-byc-wymienione-na-swiadectwie-ukonczen-2/ | |
| Sposób przeliczania osiągnięć znajduje się w załączniku nr 2 |
|
|
| Przedmiot | Ocena | Punkty |
| j. polski, matematyka | celujący | 35 |
| bardzo dobry | 30 | |
| dobry | 25 | |
| dostateczny | 15 | |
| dopuszczający | 10 |
| Max. 70 pkt |
| Przedmiot | Ocena | Punkty |
| język obcy nowożytny | celująca | 30 |
| bardzo dobry | 25 | |
| dobry | 20 | |
| dostateczny | 10 | |
| dopuszczający | 5 |
Max. 30 pkt
kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
Kryteria te mają jednakową wartość. |
|
Załączniki:
| Załącznik | Rozmiar |
|---|---|
| 92 KB | |
| 128.58 KB | |
| 203.84 KB |










